THÔNG TIN CHUNG
Mã chứng khoán | VIR | ||
---|---|---|---|
Tên công ty | Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu | ||
Tên giao dịch | Vungtau Intourco Resort | ||
Trụ sở chính | Số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu | ||
Điện thoại | (84-254) 3585325 – 358 5326 | ||
Fax | (84-254) 358 5327 | ||
info@intourcoresort.com | |||
Website | https://intourcoresort.com | ||
Ngành nghề | Khách sạn, Nhà hàng & Dịch vụ Biển | ||
MST | 3500833679 | ||
Mã số Doanh Nghiệp | 3500833679 |
LĨNH VỰC SXKD CHÍNH
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, hướng dẫn tham quan, phiên dịch, cung ứng phương tiện đi lại cho khách du lịch;
- Dịch vụ về xuất nhập cảnh, mua vé máy bay; Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa phục vụ du lịch, khách sạn (bao gồm phục vụ nhu cầu khách du lịch, phục vụ cho việc trang bị, bảo quản, nâng cấp khách sạn, phục vụ kinh doanh các nhà hàng);
- Kinh doanh thuốc lá điếu (các mặt hàng do Việt Nam sản xuất); Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ; Kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp (massage); Kinh doanh phòng hát karaoke; Kinh doanh các dịch vụ bãi biển và dịch vụ phụ trợ xung quanh khách sạn, nhà hàng như: Tắm nước ngọt, phao dù, ghế bố, chụp hình, hồ bơi, canô – môtô trượt nước, dịch vụ diều lướt ván, giữ xe, bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, nước giải khát; Mua bán rượu bia.
CÁC MỐC LỊCH SỬ
24/07/2006 | Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Quyết định số 2128/QĐ.UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa bộ phận Vung Tau Intourco Resort thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
---|---|
22/12/2006 | Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 5782/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án chuyển bộ phận Vung Tau Intourco Resort thành Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. |
31/12/2007 | Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000487, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp |
10/01/2008 | Công ty được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp chứng nhận Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao. |
05/2008 | Công ty được Tổng cục Du lịch, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế, Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam – CoDex VN cấp Biển vàng chất lượng chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm toàn quốc |
10/08/2010 | Công ty được Chủ tịch UBND Phường 8 – Thành phố Vũng Tàu tặng Giấy khen Công ty đã đạt nhiều thành tích trong 5 năm thực hiên phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 2005 – 2010 |
11/10/2010 | Chủ tịch UBND Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu đã chứng nhận Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đạt giải Doanh nghiệp du lịch tiêu biểu nhất, giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2009 (vào sổ khen thưởng số: 2525/QĐ-UBND ngày 11/10/2010). |
05/05/2011 | Công ty được Chủ tịch UBND Phường 8 – Thành phố Vũng tàu tặng Giấy khen Công ty đã đạt nhiều thành tích trong công việc thực hiện Văn minh đô thị 2009 – 2011. |
30/09/2011 | Công ty được Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam công nhận Vungtau Intourco Resort là 1 trong 10 khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam năm 2010 tại Quyết Định số 26/QĐ – HHDLVN. |
22/08/2012 | Công ty được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp chứng nhận Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao. |
09/10/2013 | Công ty đã được UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao giải thưởng “Ngọc Hải Đăng” Đồng Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ IX năm 2013 (vào sổ khen thưởng số: 2271/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 |
24/02/2014 | Công ty được Cục Thuế tỉnh BR_VT tặng giấy khen Công ty đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế. |
09/10/2013 | Công ty đã được UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao giải thưởng “Ngọc Hải Đăng” Đồng Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ IX năm 2013 (vào sổ khen thưởng số: 2271/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 |
28/11/2014 | Công ty được UBND TP Vũng tàu tặng giấy khen Công ty đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014. |
13/05/2016 | Resort đã được Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp cấp bằng chứng nhận “Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015” |
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
- Tăng trưởng doanh thu mỗi năm tăng từ 5% – 10% và tăng trưởng cổ tức hàng năm.
- Giữ vững danh hiệu khách sạn đạt chuẩn 4 sao, khẳng định thương hiệu Vung tau Intourco Resort.
- Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động hiện có. Phấn đấu cố gắng tăng thu nhập bình quân cho người lao động mỗi năm từ 15 – 20%. Chăm lo tới đời sống mọi mặt cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội.
- Chú trọng công tác duy tu, chủ trương sửa chữa nâng cấp đảm bảo Resort ngày càng đẹp, hiện đại theo chuẩn 4 sao.
- Hội đồng quản trị phối họp chặt chẽ với chi bộ Đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.
- Tổ chức đào tạo các cán bộ trẻ, có trình độ, nâng cấp tay nghề đội ngũ nhân viên phục vụ thông qua các lớp đào tạo ngắn ngày tiến tới hoàn thiện phong cách phục vụ chuyên nghiệp và đổi mới quản trị Công ty phù họp với tiêu chuẩn 4 sao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO
Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch HĐQT | 23/03/1968 | Việt Nam |
Nguyễn Thanh Giao | Thành viên HĐQT | 02/08/1961 | Việt Nam |
Bùi Văn Vượng | Thành viên HĐQT | 11/05/1968 | Việt Nam |
Nguyễn Văn Hãng | Thành viên HĐQT | 01/09/1964 | Việt Nam |
Nguyễn Tôn Nhơn | Thành viên HĐQT; Giám đốc | 26/08/1971 | Việt Nam |
Ngô Thị Bích Hường | Phó giám đốc | 25/03/1968 | Việt Nam |
Đỗ Tú Oanh | Trưởng ban KS | 31/07/1970 | Việt Nam |
Lê Mai Phương | Thành viên Ban KS | 22/01/1970 | Việt Nam |
Dương Ngọc Hạnh | Thành viên ban KS | 20/08/1986 | Việt nam |
Lê Thị Hồng Nga | Kế toán trưởng | 16/11/1983 | Việt Nam |